产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/piece) |
m602ta | 暖白 | 3000 | ≥75 | —— | 115 | 20 | 61 | 12 | 27.5 | 0.33 |
m602ta | 正白 | 6000 | ≥75 | —— | 115 | 20 | 61 | 12 | 27.5 | 0.33 |
m602ta | 冷白 | 9000 | ≥75 | —— | 115 | 20 | 61 | 12 | 27.5 | 0.33 |
m602ta | 红光 | 620-625 | —— | —— | 115 | 6 | 18 | 12 | 27.5 | 0.33 |
m602ta | 黄光 | 585-590 | —— | —— | 115 | 7 | 21 | 12 | 27.5 | 0.33 |
m602ta | 绿光 | 525-530 | —— | —— | 115 | 9 | 37.5 | 12 | 20 | 0.24 |
m602ta | 蓝光 | 465-470 | —— | —— | 115 | 2 | 8 | 12 | 20 | 0.24 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准级联数 (pcs) |
单端供电最大; 级联数(pcs) |
双端供电最大; 级联数(pcs) |
模组重量; (g/piece) |
m602ta | ip65 | -25~ 60 | -25~ 70 | 50 | 25 | 50 | 1 |
bsports必一体育 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 bsports必一体育的版权所有 |